Басист и вокалист Винсент Кроули (Vincent Crowley), лидер американской блэк-дэтовой группы ACHERON, объявил о том, что группа переключается на формат EP, а большую часть времени посвятит концертам.
"Я выпускал музыку ACHERON на протяжении 28 лет, но сейчас решил, что ACHERON больше не будут выпускать полноформатные альбомы. Наша дискография очень велика, и я считаю, что выпустил под именем ACHERON уже достаточное количество качественных релизов, которые поддержат адское пламя. Реальность такова, что когда вы существуете так долго, вы можете выпустить охренительный шедевр, а люди почти всегда будут думать, что ваш старый материал все равно лучше. Я не согласен, но я понимаю их ностальгические чувства”, - заявил Кроули.
Последний, девятый по счету студийный альбом ACHERON “Kult des Hasses” вышел на лейбле Listenable 24 февраля 2014 года.
1992 - Rites Of The Black Mass [2018, Vic Records, VIC159CD, Holland]
01. Intro (1:56)
02. To Thee We Confess (2:08)
03. Intro (1:05)
04. Thou Art Lord (4:10)
05. Intro (1:15)
06. Ave Satanas (3:40)
07. Intro (1:07)
08. Summoning the Master (2:52)
09. Intro (0:45)
10. One with Darkness (3:27)
11. Intro (0:39)
12. Prayer of Hell (2:26)
13. Intro (1:25)
14. Unholy Praises (3:23)
15. Intro (1:05)
16. Cursed Nazarene (4:17)
17. Intro (0:43)
18. The Enochian Key (2:19)
19. Intro (0:49)
20. Let Us Depart (4:59)
21. To Thee We Confess (2:03)
22. Ave Satanas (3:15)
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC extraction logfile from 26. November 2018, 20:16
Acheron / Rites Of The Black Mass
Used drive : ATAPI iHAS124 E Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:56.25 | 0 | 8724
2 | 1:56.25 | 2:08.28 | 8725 | 18352
3 | 4:04.53 | 1:05.14 | 18353 | 23241
4 | 5:09.67 | 4:09.55 | 23242 | 41971
5 | 9:19.47 | 1:14.60 | 41972 | 47581
6 | 10:34.32 | 3:40.34 | 47582 | 64115
7 | 14:14.66 | 1:06.64 | 64116 | 69129
8 | 15:21.55 | 2:51.74 | 69130 | 82028
9 | 18:13.54 | 0:45.14 | 82029 | 85417
10 | 18:58.68 | 3:27.29 | 85418 | 100971
11 | 22:26.22 | 0:39.15 | 100972 | 103911
12 | 23:05.37 | 2:25.60 | 103912 | 114846
13 | 25:31.22 | 1:24.39 | 114847 | 121185
14 | 26:55.61 | 3:22.72 | 121186 | 136407
15 | 30:18.58 | 1:05.21 | 136408 | 141303
16 | 31:24.04 | 4:17.37 | 141304 | 160615
17 | 35:41.41 | 0:43.01 | 160616 | 163841
18 | 36:24.42 | 2:18.39 | 163842 | 174230
19 | 38:43.06 | 0:49.27 | 174231 | 177932
20 | 39:32.33 | 4:59.10 | 177933 | 200367
21 | 44:31.43 | 2:02.59 | 200368 | 209576
22 | 46:34.27 | 3:15.06 | 209577 | 224207
Range status and errors
Selected range
Filename C:\EAC\vampire_71\Acheron - Rites Of The Black Mass.wav
Peak level 100.0 %
Extraction speed 7.9 X
Range quality 100.0 %
Test CRC B92E7029
Copy CRC B92E7029
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
Track 15 not present in database
Track 16 not present in database
Track 17 not present in database
Track 18 not present in database
Track 19 not present in database
Track 20 not present in database
Track 21 not present in database
Track 22 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: f._3IE1D1w8rw_ARV_marXTdPQA-] found
Submit result: f._3IE1D1w8rw_ARV_marXTdPQA- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (4/4) Accurately ripped
2 | (4/4) Accurately ripped
3 | (4/4) Accurately ripped
4 | (4/4) Accurately ripped
5 | (4/4) Accurately ripped
6 | (4/4) Accurately ripped
7 | (4/4) Accurately ripped
8 | (4/4) Accurately ripped
9 | (4/4) Accurately ripped
10 | (4/4) Accurately ripped
11 | (4/4) Accurately ripped
12 | (4/4) Accurately ripped
13 | (4/4) Accurately ripped
14 | (4/4) Accurately ripped
15 | (4/4) Accurately ripped
16 | (4/4) Accurately ripped
17 | (4/4) Accurately ripped
18 | (4/4) Accurately ripped
19 | (4/4) Accurately ripped
20 | (4/4) Accurately ripped
21 | (4/4) Accurately ripped
22 | (4/4) Accurately ripped
==== Log checksum 456E8C9005518CB336753B81149678F6E2E9A668CE42BD9112A6950F32BF030F ====
1994 - Lex Talionis [Lethal Records, LRC 6666, Austria]
01. Intro (1:04)
02. Legions of Hatred (5:40)
03. Intro (1:23)
04. Enter thy Coven (C.I.B.) (3:18)
05. Intro (0:34)
06. Slaughterisation for Satan (4:35)
07. Intro (0:47)
08. Voices within (3:44)
09. Intro (1:00)
10. Purification Day (5:34)
11. Intro (0:44)
12. Inner Beasts (4:07)
13. Intro (1:03)
14. The Entity (3:38)
15. Intro (1:14)
16. I.N.R.I. (5:01)
17. Lex Talionis March (1:57)
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 25. мая 2011, 0:14
Acheron / Lex Talionis
Дисковод: HL-DT-STDVD-RAM GH22NP20 Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 102
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -8 -V %s
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:01.00 | 1:04.02 | 75 | 4876
2 | 1:05.02 | 5:40.01 | 4877 | 30377
3 | 6:45.03 | 1:23.26 | 30378 | 36628
4 | 8:08.29 | 3:18.09 | 36629 | 51487
5 | 11:26.38 | 0:33.43 | 51488 | 54005
6 | 12:00.06 | 4:34.49 | 54006 | 74604
7 | 16:34.55 | 0:47.08 | 74605 | 78137
8 | 17:21.63 | 3:44.28 | 78138 | 94965
9 | 21:06.16 | 1:00.25 | 94966 | 99490
10 | 22:06.41 | 5:33.43 | 99491 | 124508
11 | 27:40.09 | 0:44.25 | 124509 | 127833
12 | 28:24.34 | 4:07.34 | 127834 | 146392
13 | 32:31.68 | 1:03.37 | 146393 | 151154
14 | 33:35.30 | 3:38.29 | 151155 | 167533
15 | 37:13.59 | 1:13.74 | 167534 | 173082
16 | 38:27.58 | 5:00.62 | 173083 | 195644
17 | 43:28.45 | 1:57.24 | 195645 | 204443
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\EAC\Acheron - Lex Talionis.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста DAED3746
CRC копии DAED3746
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точное извлечение (доверие 3) [7FB622B4]
Трек 2 точное извлечение (доверие 3) [EBB18826]
Трек 3 точное извлечение (доверие 3) [EEA485B1]
Трек 4 точное извлечение (доверие 3) [C3A4A2B8]
Трек 5 точное извлечение (доверие 3) [4DC447B8]
Трек 6 точное извлечение (доверие 3) [D1BFEAA2]
Трек 7 точное извлечение (доверие 3) [836FF2FA]
Трек 8 точное извлечение (доверие 3) [FB2BE158]
Трек 9 точное извлечение (доверие 3) [3F5F025D]
Трек 10 точное извлечение (доверие 3) [8E6A8BAC]
Трек 11 точное извлечение (доверие 3) [672DE983]
Трек 12 точное извлечение (доверие 3) [A8521D4A]
Трек 13 точное извлечение (доверие 3) [5D2DBFD5]
Трек 14 точное извлечение (доверие 3) [3169122E]
Трек 15 точное извлечение (доверие 3) [7B6B5CAB]
Трек 16 точное извлечение (доверие 3) [7C47AD6E]
Трек 17 точное извлечение (доверие 3) [15CEC1D5]
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
1994 - Satanic Victory [Lethal Records, LRC 1666, Austria]
01. Unholy Praises (3:48)
02. Seven Deadly Sins (3:31)
03. Satanic Erotica (3:24)
04. Prayer Of Hell (2:42)
05. 666 (3:32)
06. God Is Dead (3:20)
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 19. February 2009, 12:42
ACHERON / SATANIC VICTORY
Used drive : _NEC DVD_RW ND-3540A Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 48
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Monkey's Audio Lossless Encoder
Selected bitrate : High Lossless Compression
Quality : High
Add ID3 tag : Yes
Command line compressor : C:\Program\Exact Audio Copy\Compression\MAC.EXE
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:48.35 | 0 | 17134
2 | 3:48.35 | 3:31.02 | 17135 | 32961
3 | 7:19.37 | 3:23.48 | 32962 | 48234
4 | 10:43.10 | 2:41.40 | 48235 | 60349
5 | 13:24.50 | 3:32.22 | 60350 | 76271
6 | 16:56.72 | 3:19.60 | 76272 | 91256
Range status and errors
Selected range
Filename G:\Temporary\Exact Audio Copy\ACHERON - SATANIC VICTORY.wav
Peak level 86.1 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 622EE5CD
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 2) [AF9C8163]
Track 2 accurately ripped (confidence 2) [2BC5BB3D]
Track 3 accurately ripped (confidence 2) [66954ABF]
Track 4 accurately ripped (confidence 2) [A31F3EC4]
Track 5 accurately ripped (confidence 2) [AB5348FF]
Track 6 accurately ripped (confidence 2) [71AA6324]
All tracks accurately ripped
End of status report
1995 - Hail Victory [Metal Merchant, MX8001, Taiwan]
01. Intro (1:52)
02. Unholy Praises (3:48)
03. Intro (1:52)
04. Seven Deadly Sins (3:30)
05. Intro (1:39)
06. Satanic Erotica (3:23)
07. Intro (1:27)
08. Prayer Of Hell (2:41)
09. Intro (1:34)
10. 666 (3:31)
11. Intro (1:54)
12. God Is Dead (3:21)
13. Intro (1:38)
14. Alla Xul (2:50)
15. Intro (1:52)
16. One With Darkness (3:42)
17. Outro (3:17)
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 20. January 2020, 11:52
ACHERON / Hail Victory
Used drive : MATSHITADVD-RAM UJ8E1 Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:51.50 | 0 | 8374
2 | 1:51.50 | 3:47.62 | 8375 | 25461
3 | 5:39.37 | 1:52.13 | 25462 | 33874
4 | 7:31.50 | 3:30.12 | 33875 | 49636
5 | 11:01.62 | 1:39.13 | 49637 | 57074
6 | 12:41.00 | 3:22.50 | 57075 | 72274
7 | 16:03.50 | 1:26.50 | 72275 | 78774
8 | 17:30.25 | 2:40.62 | 78775 | 90836
9 | 20:11.12 | 1:34.25 | 90837 | 97911
10 | 21:45.37 | 3:30.50 | 97912 | 113711
11 | 25:16.12 | 1:53.63 | 113712 | 122249
12 | 27:10.00 | 3:21.12 | 122250 | 137336
13 | 30:31.12 | 1:37.50 | 137337 | 144661
14 | 32:08.62 | 2:50.13 | 144662 | 157424
15 | 34:59.00 | 1:52.25 | 157425 | 165849
16 | 36:51.25 | 3:41.62 | 165850 | 182486
17 | 40:33.12 | 3:17.13 | 182487 | 197274
Range status and errors
Selected range
Filename C:\FLAC\ACHERON - Hail Victory.wav
Peak level 71.4 %
Range quality 100.0 %
Test CRC E5C0605F
Copy CRC E5C0605F
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 1) [C26AB0D9]
Track 2 accurately ripped (confidence 1) [A61FE149]
Track 3 accurately ripped (confidence 1) [C93B4CB1]
Track 4 accurately ripped (confidence 1) [2EFD73FA]
Track 5 accurately ripped (confidence 1) [6C7F0C01]
Track 6 accurately ripped (confidence 1) [BBF18A73]
Track 7 accurately ripped (confidence 1) [2709A048]
Track 8 accurately ripped (confidence 1) [C0234B6C]
Track 9 accurately ripped (confidence 1) [C5E2A279]
Track 10 accurately ripped (confidence 1) [01E017BB]
Track 11 accurately ripped (confidence 1) [CC7A0B1A]
Track 12 accurately ripped (confidence 1) [C313001F]
Track 13 accurately ripped (confidence 1) [989FA5F3]
Track 14 accurately ripped (confidence 1) [92914E75]
Track 15 accurately ripped (confidence 1) [54982941]
Track 16 accurately ripped (confidence 1) [F46BC174]
Track 17 accurately ripped (confidence 1) [0B4B8D5E]
All tracks accurately ripped
End of status report
1996 - Anti-God, Anti-Christ [1996, Moribund Records, DEAD 19 CD, USA]
01. Intro (2:11)
02. Fuck the Ways of Christ (5:39)
03. Intro (0:48)
04. Shemhamforash (The Ultimate Blasphemy) (4:55)
05. Intro (1:15)
06. Blessed by Damnation (5:08)
07. Intro (0:52)
08. Baptism for Devlyn Alexandra (4:58)
09. Intro (1:55)
10. Total War (4:08)
------------------------------------------
33. [untitled] (0:21)
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC extraction logfile from 30. October 2017, 17:24
Acheron / Anti-God, Anti-Christ
Used drive : ATAPI iHAS124 E Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:11.30 | 0 | 9854
2 | 2:11.30 | 5:38.45 | 9855 | 35249
3 | 7:50.00 | 0:47.70 | 35250 | 38844
4 | 8:37.70 | 4:55.32 | 38845 | 61001
5 | 13:33.27 | 1:15.13 | 61002 | 66639
6 | 14:48.40 | 5:08.07 | 66640 | 89746
7 | 19:56.47 | 0:51.60 | 89747 | 93631
8 | 20:48.32 | 4:57.65 | 93632 | 115971
9 | 25:46.22 | 1:55.03 | 115972 | 124599
10 | 27:41.25 | 4:08.37 | 124600 | 143236
11 | 31:49.62 | 0:05.20 | 143237 | 143631
12 | 31:55.07 | 0:05.05 | 143632 | 144011
13 | 32:00.12 | 0:05.23 | 144012 | 144409
14 | 32:05.35 | 0:05.17 | 144410 | 144801
15 | 32:10.52 | 0:05.28 | 144802 | 145204
16 | 32:16.05 | 0:05.27 | 145205 | 145606
17 | 32:21.32 | 0:05.23 | 145607 | 146004
18 | 32:26.55 | 0:05.05 | 146005 | 146384
19 | 32:31.60 | 0:05.25 | 146385 | 146784
20 | 32:37.10 | 0:05.22 | 146785 | 147181
21 | 32:42.32 | 0:05.25 | 147182 | 147581
22 | 32:47.57 | 0:05.23 | 147582 | 147979
23 | 32:53.05 | 0:05.20 | 147980 | 148374
24 | 32:58.25 | 0:05.22 | 148375 | 148771
25 | 33:03.47 | 0:05.13 | 148772 | 149159
26 | 33:08.60 | 0:05.10 | 149160 | 149544
27 | 33:13.70 | 0:05.20 | 149545 | 149939
28 | 33:19.15 | 0:05.12 | 149940 | 150326
29 | 33:24.27 | 0:05.25 | 150327 | 150726
30 | 33:29.52 | 0:05.45 | 150727 | 151146
31 | 33:35.22 | 0:05.48 | 151147 | 151569
32 | 33:40.70 | 0:05.20 | 151570 | 151964
33 | 33:46.15 | 0:21.15 | 151965 | 153554
Range status and errors
Selected range
Filename C:\EAC\vampire_71\Acheron - Anti-God, Anti-Christ.wav
Peak level 98.8 %
Extraction speed 7.2 X
Range quality 100.0 %
Test CRC E7944A8D
Copy CRC E7944A8D
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 accurately ripped (confidence 15) [D855E70B] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 15) [289B2E5F] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 15) [652291B0] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 15) [AA4B7652] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 15) [2260E489] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 15) [296D7D1A] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 15) [D4D533E4] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 15) [FB7FE6BD] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 15) [5184752B] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 15) [B6B21787] (AR v2)
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
Track 15 not present in database
Track 16 not present in database
Track 17 not present in database
Track 18 not present in database
Track 19 not present in database
Track 20 not present in database
Track 21 not present in database
Track 22 not present in database
Track 23 not present in database
Track 24 not present in database
Track 25 not present in database
Track 26 not present in database
Track 27 not present in database
Track 28 not present in database
Track 29 not present in database
Track 30 not present in database
Track 31 not present in database
Track 32 not present in database
Track 33 accurately ripped (confidence 14) [0E045A5A] (AR v2)
11 трек(и) скопированы точно
22 трек(и) не содержатся в базе AccurateRip
Some tracks could not be verified as accurate
End of status report
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: O8AJxcFQWy7_FEmaCGYI22ZqbLE-] found
Submit result: O8AJxcFQWy7_FEmaCGYI22ZqbLE- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (2/2) Accurately ripped
2 | (2/2) Accurately ripped
3 | (2/2) Accurately ripped
4 | (2/2) Accurately ripped
5 | (2/2) Accurately ripped
6 | (2/2) Accurately ripped
7 | (2/2) Accurately ripped
8 | (2/2) Accurately ripped
9 | (2/2) Accurately ripped
10 | (2/2) Accurately ripped
11 | (2/2) Accurately ripped
12 | (2/2) Accurately ripped
13 | (2/2) Accurately ripped
14 | (2/2) Accurately ripped
15 | (2/2) Accurately ripped
16 | (2/2) Accurately ripped
17 | (2/2) Accurately ripped
18 | (2/2) Accurately ripped
19 | (2/2) Accurately ripped
20 | (2/2) Accurately ripped
21 | (2/2) Accurately ripped
22 | (2/2) Accurately ripped
23 | (2/2) Accurately ripped
24 | (2/2) Accurately ripped
25 | (2/2) Accurately ripped
26 | (2/2) Accurately ripped
27 | (2/2) Accurately ripped
28 | (2/2) Accurately ripped
29 | (2/2) Accurately ripped
30 | (2/2) Accurately ripped
31 | (2/2) Accurately ripped
32 | (2/2) Accurately ripped
33 | (2/2) Accurately ripped
==== Log checksum AF1B18186542025AE8C21021A51560D3A2BE764063A3BAA31BF5815B92A5E620 ====
1996 - Anti-God, Anti-Christ [1999, Demise Records, DMS CD 012, Brasil]
01. Intro (2:12)
02. Fuck The Ways Of Christ (5:37)
03. Intro (0:48)
04. Shemhamforash (The Ultimate Blasphemy) (4:54)
05. Intro (1:15)
06. Blessed By Damnation (5:07)
07. Intro (0:52)
08. Baptism Of Devlyn Alexandra (4:56)
09. Intro (1:56)
10. Total War (Non Cover) (4:09)
11. XXX (0:22)
12. Ave Satanas (3:39)
13. Blessed By Damnation (Live) (4:50)
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 20. January 2020, 11:28
ACHERON / Anti-God, Anti-Christ
Used drive : MATSHITADVD-RAM UJ8E1 Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -V -8 -T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:11.40 | 0 | 9864
2 | 2:11.40 | 5:37.27 | 9865 | 35166
3 | 7:48.67 | 0:48.10 | 35167 | 38776
4 | 8:37.02 | 4:53.43 | 38777 | 60794
5 | 13:30.45 | 1:15.35 | 60795 | 66454
6 | 14:46.05 | 5:07.00 | 66455 | 89479
7 | 19:53.05 | 0:51.72 | 89480 | 93376
8 | 20:45.02 | 4:56.13 | 93377 | 115589
9 | 25:41.15 | 1:55.62 | 115590 | 124276
10 | 27:37.02 | 4:09.03 | 124277 | 142954
11 | 31:46.05 | 0:21.40 | 142955 | 144569
12 | 32:07.45 | 3:39.07 | 144570 | 161001
13 | 35:46.52 | 4:49.40 | 161002 | 182716
Range status and errors
Selected range
Filename C:\FLAC\ACHERON - Anti-God, Anti-Christ.wav
Peak level 99.9 %
Range quality 100.0 %
Test CRC D29B5587
Copy CRC D29B5587
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
1998 - Those Who Have Risen [Full Moon Productions, FMP019, USA]
01. Intro: Nosferatu Prelude (5:48)
02. Lifeforce (The Blood) (5:01)
03. Hekal Tiamat (5:01)
04. Necromanteion Communion (5:18)
05. Out of Body (5:04)
06. Undead Celebration (4:57)
07. Final Harvest (5:55)
08. Shurpu Kishpu (5:52)
09. The Calling (6:47)
10. Immortal Sigil (4:47)
11. [silence] (0:22)
------------------------------------------
99. Backwards Message (0:18)
Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016
EAC extraction logfile from 30. October 2017, 17:48
Acheron / Those Who Have Risen
Used drive : ATAPI iHAS124 E Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 1024 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Additional command line options : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:01.00 | 5:47.64 | 75 | 26163
2 | 5:48.64 | 5:00.42 | 26164 | 48705
3 | 10:49.31 | 5:00.49 | 48706 | 71254
4 | 15:50.05 | 5:18.35 | 71255 | 95139
5 | 21:08.40 | 5:03.47 | 95140 | 117911
6 | 26:12.12 | 4:56.48 | 117912 | 140159
7 | 31:08.60 | 5:55.26 | 140160 | 166810
8 | 37:04.11 | 5:51.41 | 166811 | 193176
9 | 42:55.52 | 6:47.21 | 193177 | 223722
10 | 49:42.73 | 4:46.52 | 223723 | 245224
11 | 54:29.50 | 0:22.36 | 245225 | 246910
12 | 54:52.11 | 0:17.23 | 246911 | 248208
13 | 55:09.34 | 0:15.42 | 248209 | 249375
14 | 55:25.01 | 0:19.02 | 249376 | 250802
15 | 55:44.03 | 0:17.22 | 250803 | 252099
16 | 56:01.25 | 0:15.43 | 252100 | 253267
17 | 56:16.68 | 0:15.43 | 253268 | 254435
18 | 56:32.36 | 0:20.56 | 254436 | 255991
19 | 56:53.17 | 0:17.23 | 255992 | 257289
20 | 57:10.40 | 0:15.42 | 257290 | 258456
21 | 57:26.07 | 0:19.02 | 258457 | 259883
22 | 57:45.09 | 0:19.02 | 259884 | 261310
23 | 58:04.11 | 0:19.02 | 261311 | 262737
24 | 58:23.13 | 0:20.57 | 262738 | 264294
25 | 58:43.70 | 0:20.57 | 264295 | 265851
26 | 59:04.52 | 0:22.36 | 265852 | 267537
27 | 59:27.13 | 0:19.02 | 267538 | 268964
28 | 59:46.15 | 0:22.36 | 268965 | 270650
29 | 60:08.51 | 0:24.17 | 270651 | 272467
30 | 60:32.68 | 0:25.70 | 272468 | 274412
31 | 60:58.63 | 0:24.17 | 274413 | 276229
32 | 61:23.05 | 0:19.02 | 276230 | 277656
33 | 61:42.07 | 0:13.62 | 277657 | 278693
34 | 61:55.69 | 0:13.63 | 278694 | 279731
35 | 62:09.57 | 0:24.16 | 279732 | 281547
36 | 62:33.73 | 0:19.02 | 281548 | 282974
37 | 62:53.00 | 0:19.02 | 282975 | 284401
38 | 63:12.02 | 0:22.37 | 284402 | 286088
39 | 63:34.39 | 0:12.21 | 286089 | 287009
40 | 63:46.60 | 0:18.64 | 287010 | 288423
41 | 64:05.49 | 0:20.57 | 288424 | 289980
42 | 64:26.31 | 0:15.42 | 289981 | 291147
43 | 64:41.73 | 0:24.16 | 291148 | 292963
44 | 65:06.14 | 0:20.57 | 292964 | 294520
45 | 65:26.71 | 0:20.57 | 294521 | 296077
46 | 65:47.53 | 0:05.45 | 296078 | 296497
47 | 65:53.23 | 0:09.39 | 296498 | 297211
48 | 66:02.62 | 0:07.27 | 297212 | 297763
49 | 66:10.14 | 0:12.07 | 297764 | 298670
50 | 66:22.21 | 0:08.50 | 298671 | 299320
51 | 66:30.71 | 0:12.72 | 299321 | 300292
52 | 66:43.68 | 0:12.74 | 300293 | 301266
53 | 66:56.67 | 0:09.37 | 301267 | 301978
54 | 67:06.29 | 0:06.05 | 301979 | 302433
55 | 67:12.34 | 0:09.28 | 302434 | 303136
56 | 67:21.62 | 0:05.14 | 303137 | 303525
57 | 67:27.01 | 0:06.15 | 303526 | 303990
58 | 67:33.16 | 0:08.06 | 303991 | 304596
59 | 67:41.22 | 0:06.04 | 304597 | 305050
60 | 67:47.26 | 0:04.67 | 305051 | 305417
61 | 67:52.18 | 0:06.72 | 305418 | 305939
62 | 67:59.15 | 0:08.46 | 305940 | 306585
63 | 68:07.61 | 0:09.74 | 306586 | 307334
